衣服のフィット感は、衣服の裁断、生地、スタイリングによって異なります。 すべてのスタイルがサイズチャートと一致していることを確認するよう努めていますが、これは衣服の生地の量によって異なります. Postie では、サイズが正しいことを確認するための専用の品質保証チームとプロセスを用意しています。 以下のガイドを使用して、体型に適した Postie サイズを選択してください
ベビーサイズガイド
サイズ | サイズ | 重量 (cm) | 身長(cm) | 胸囲(cm) | ヘッド (cm) |
小さな未熟児 | 0000000 | 2kgまで | 42 | – | – |
早漏 | 000000 | 2.5kgまで | 44 | – | – |
小さな赤ちゃん | 00000 | 3kgまで | 50 | 38 | 40-42 |
新生児 | 0000 | 4kgまで | 54 | 41 | 42-44 |
0~3か月 | 000 | 6kgまで | 62 | 44 | 44-46 |
3~6か月 | 00 | 6-8kg | 68 | 47 | 46-48 |
6~12か月 | 0 | 8-10kg | 76 | 50 | 48-50 |
12~18か月 | 1 | 10-12kg | 84 | 53 | 50-52 |
18~24か月 | 2 | 12-14kg | 92 | 56 | 52-54 |
KIDS – 1-6 歳のサイズガイド
サイズ | 胸囲 (CM) | ウエスト(CM) | ヒップ (cm) |
1 | 53 | 52 | 53 |
2 | 56 | 54 | 56 |
3 | 58 | 55 | 59 |
4 | 60 | 56 | 62 |
5 | 62 | 57 | 64 |
6 | 64 | 58 | 66 |
男の子 – 7-16 歳のサイズガイド
サイズ | 胸囲(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 身長(cm) |
7 | 66 | 59 | 68 | 125 |
8 | 68 | 60 | 70 | 130 |
10 | 72 | 64 | 74 | 140 |
12 | 76 | 68 | 78 | 150 |
14 | 80 | 72 | 84 | 160 |
16 | 86 | 76 | 90 | 170 |
女の子 – 7-16 歳のサイズガイド
サイズ | 胸囲(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 身長(cm) |
7 | 66 | 59 | 68 | 125 |
8 | 68 | 60 | 72 | 130 |
10 | 74 | 62 | 78 | 140 |
12 | 80 | 64 | 84 | 150 |
14 | 86 | 66 | 90 | 160 |
16 | 90 | 70 | 95 | 165 |
アドバイスの測定
- サイズ自体ではなく、サイズを選択する際に測定値を使用してください
- 巻尺を使用し、巻尺を体にしっかりと固定しますが、きつすぎないようにしてください
- 下着の上から測る
- 正確に測定するには、誰かに測定を手伝ってもらいましょう
バスト: バストの最大部分と横幅を測ってください。
ウエスト: テープを楽にぴんと張った状態で、自然なウエストの周りを測ってください。
ヒップ: 両足を揃えて立ち、ウエストラインから約 20 cm 下の脚の上部で、お尻の最も広い部分を測ります。
レビュー
口コミはまだありません。